公益社団法人 日本精神神経学会

English
専門医制度

学会専門医制度|Certified Psychiatrist of the Japanese Board of Psychiatry

精神科専門医認定試験の受験者数・合格率

更新日時:2023年2月10日

本学会が毎年実施している精神科専門医認定試験について、過去の受験状況を公開致します。

精神科専門医認定試験の受験者数・合格率

回数

実施年月 受験者数 合格者数 合格率
第1回 2009年8月 53名 32名 60.38%
第2回 2010年8月 93名 65名 69.89%
第3回 2012年1月 155名 126名 81.29%
第4回 2012年8月 152名 108名 71.05%
第5回 2013年8月 242名 188名 77.69%
第6回 2014年8月 317名 244名 76.97%
第7回 2015年8月 419名 317名 75.66%
第8回 2016年8月 618名 442名 71.52%
第9回 2017年8月 527名 378名 71.73%
第10回 2018年9月 509名 349名 68.57%
第11回 2019年8月 554名 367名 66.25%
第12回 2021年4月 547名 379名 69.28%
第13回 2021年11月 625名 453名 72.48%
第14回 2022年12月 587名 425名 72.40%
このページの先頭へ